KUL → IST
Voli economici da Kuala Lumpur (KUL) a Istanbul (IST)
Prenota voli da Kuala Lumpur a Istanbul su FYAVO. Scegli una data per vedere le tariffe in tempo reale delle compagnie aeree, poi prenota e paga in sicurezza senza lasciare FYAVO.
Tariffe più basse per data
| Data | Partenza | Compagnia | Scali | Durata | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven 23 ott | 10:00 | G9 | 1 | 12h 0min | $294 | Vedi le offerte |
| sab 24 ott | 21:55 | EY | 1 | 12h 0min | $342 | Vedi le offerte |
| dom 25 ott | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $296 | Vedi le offerte |
| lun 26 ott | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $269 | Vedi le offerte |
| mar 27 ott | 10:10 | TK | Diretto | 11h 30min | $277 | Vedi le offerte |
| mer 28 ott | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $263 | Vedi le offerte |
| gio 29 ott | 10:10 | TK | Diretto | 11h 30min | $280 | Vedi le offerte |
| ven 30 ott | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $291 | Vedi le offerte |
| sab 31 ott | 17:35 | GF | 1 | 15h 20min | $319 | Vedi le offerte |
| dom 1 nov | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $260 | Vedi le offerte |
| lun 2 nov | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $262 | Vedi le offerte |
| mar 3 nov | 09:50 | G9 | 1 | 12h 30min | $301 | Vedi le offerte |
| mer 4 nov | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $246 | Vedi le offerte |
| gio 5 nov | 10:10 | TK | Diretto | 11h 30min | $277 | Vedi le offerte |
| ven 6 nov | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $274 | Vedi le offerte |
| sab 7 nov | 17:35 | GF | 1 | 15h 20min | $306 | Vedi le offerte |
| dom 8 nov | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $246 | Vedi le offerte |
| lun 9 nov | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $241 | Vedi le offerte |
| mar 10 nov | 10:10 | TK | Diretto | 11h 30min | $275 | Vedi le offerte |
| mer 11 nov | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $241 | Vedi le offerte |
| gio 12 nov | 10:10 | TK | Diretto | 11h 30min | $278 | Vedi le offerte |
| ven 13 nov | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $249 | Vedi le offerte |
| sab 14 nov | 09:50 | G9 | 1 | 12h 40min | $303 | Vedi le offerte |
| dom 15 nov | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $278 | Vedi le offerte |
| lun 16 nov | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $247 | Vedi le offerte |
| mar 17 nov | 23:45 | TK | Diretto | 11h 25min | $275 | Vedi le offerte |
| mer 18 nov | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $241 | Vedi le offerte |
| gio 19 nov | 10:10 | TK | Diretto | 11h 30min | $295 | Vedi le offerte |
| ven 20 nov | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $249 | Vedi le offerte |
| sab 21 nov | 17:25 | CA | 1 | 17h 20min | $303 | Vedi le offerte |
| dom 22 nov | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $245 | Vedi le offerte |
| lun 23 nov | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $246 | Vedi le offerte |
| mar 24 nov | 10:10 | TK | Diretto | 11h 30min | $277 | Vedi le offerte |
| mer 25 nov | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $245 | Vedi le offerte |
| gio 26 nov | 10:10 | TK | Diretto | 11h 30min | $274 | Vedi le offerte |
| ven 27 nov | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $276 | Vedi le offerte |
| sab 28 nov | 17:25 | CA | 1 | 17h 20min | $310 | Vedi le offerte |
| dom 29 nov | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $275 | Vedi le offerte |
| lun 30 nov | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $277 | Vedi le offerte |
| mar 1 dic | 03:05 | G9 | 1 | 12h 40min | $303 | Vedi le offerte |
| mer 2 dic | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $249 | Vedi le offerte |
| gio 3 dic | 10:10 | TK | Diretto | 11h 30min | $277 | Vedi le offerte |
| ven 4 dic | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $272 | Vedi le offerte |
| sab 5 dic | 17:25 | CA | 1 | 17h 20min | $379 | Vedi le offerte |
| dom 6 dic | 09:20 | D7 | Diretto | 11h 45min | $309 | Vedi le offerte |
Tariffe recenti, aggiornate 22 ott 2026, 17:10 UTC. Il prezzo attuale viene confermato durante la ricerca.
Domande frequenti dei viaggiatori
Qual è il volo più economico da Kuala Lumpur a Istanbul?
La tariffa più bassa che abbiamo trovato è di $241, solo andata per adulto, con partenza il lun 9 nov con D7. I prezzi cambiano spesso, quindi cerca in tempo reale per confermarla.
Ci sono voli diretti da Kuala Lumpur a Istanbul?
Sì. I nostri partner offrono voli diretti su questa rotta, da $241.
Quanto dura il volo da Kuala Lumpur a Istanbul?
Il volo più veloce che abbiamo trovato dura 11h 25min.
Quali compagnie aeree volano da Kuala Lumpur a Istanbul?
Le tariffe che abbiamo trovato sono di queste compagnie aeree (codici IATA): G9, EY, D7, TK, GF, CA, HU, QR.
Ci sono costi nascosti prenotando su FYAVO?
No. Il totale che vedi prima di pagare include tasse e oneri, con i bagagli e le condizioni del tuo biglietto. Prenoti e paghi in sicurezza su FYAVO e ricevi subito il numero di prenotazione.
