PEK → AUH
Дешёвые авиабилеты Пекин (PEK) — Абу-Даби (AUH)
Бронируйте авиабилеты Пекин — Абу-Даби на FYAVO. Выберите дату, чтобы увидеть актуальные тарифы авиакомпаний, и бронируйте и оплачивайте безопасно, не покидая FYAVO.
Самые дешёвые тарифы по датам
| Дата | Вылет | Авиакомпания | Пересадки | В пути | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 23 окт. | 06:45 | TG | 2 | 13 ч 10 мин | $529 | Смотреть предложения |
| сб, 24 окт. | 18:55 | HU | 2 | 13 ч 25 мин | $512 | Смотреть предложения |
| вс, 25 окт. | 17:45 | CA | 1 | 12 ч 0 мин | $437 | Смотреть предложения |
| пн, 26 окт. | 11:30 | MU | 3 | 15 ч 30 мин | $489 | Смотреть предложения |
| вт, 27 окт. | 23:55 | CA | 2 | 13 ч 30 мин | $437 | Смотреть предложения |
| ср, 28 окт. | 06:55 | ZH | 2 | 13 ч 55 мин | $436 | Смотреть предложения |
| чт, 29 окт. | 23:55 | CA | 3 | 15 ч 20 мин | $445 | Смотреть предложения |
| пт, 30 окт. | 23:55 | CA | 3 | 15 ч 20 мин | $408 | Смотреть предложения |
| сб, 31 окт. | 11:30 | ZH | 3 | 15 ч 0 мин | $427 | Смотреть предложения |
| вс, 1 нояб. | 14:30 | MU | 3 | 15 ч 30 мин | $417 | Смотреть предложения |
| пн, 2 нояб. | 06:40 | TK | 1 | 15 ч 15 мин | $723 | Смотреть предложения |
| вт, 3 нояб. | 00:45 | MS | 1 | 15 ч 10 мин | $673 | Смотреть предложения |
| пт, 6 нояб. | 06:55 | ZH | 2 | 13 ч 50 мин | $453 | Смотреть предложения |
| сб, 7 нояб. | 12:30 | CA | 2 | 13 ч 55 мин | $437 | Смотреть предложения |
| вс, 8 нояб. | 14:10 | CA | 3 | 15 ч 10 мин | $429 | Смотреть предложения |
| пн, 9 нояб. | 10:25 | SC | 3 | 15 ч 0 мин | $436 | Смотреть предложения |
| вт, 10 нояб. | 17:35 | CA | 1 | 12 ч 10 мин | $435 | Смотреть предложения |
| пт, 13 нояб. | 17:00 | ZH | 3 | 15 ч 5 мин | $481 | Смотреть предложения |
| сб, 14 нояб. | 17:30 | HU | 2 | 14 ч 40 мин | $430 | Смотреть предложения |
| вс, 15 нояб. | 14:00 | MU | 2 | 14 ч 45 мин | $437 | Смотреть предложения |
| пн, 16 нояб. | 08:30 | MU | 2 | 14 ч 50 мин | $426 | Смотреть предложения |
| ср, 18 нояб. | 11:30 | MU | 2 | 14 ч 40 мин | $435 | Смотреть предложения |
| чт, 19 нояб. | 17:30 | MU | 2 | 14 ч 45 мин | $459 | Смотреть предложения |
| сб, 21 нояб. | 20:55 | CA | 2 | 14 ч 55 мин | $432 | Смотреть предложения |
| вс, 22 нояб. | 02:20 | CA | 1 | 15 ч 20 мин | $421 | Смотреть предложения |
| вт, 24 нояб. | 13:30 | ZH | 3 | 15 ч 10 мин | $423 | Смотреть предложения |
| ср, 25 нояб. | 12:30 | CA | 2 | 13 ч 55 мин | $390 | Смотреть предложения |
| пт, 27 нояб. | 12:30 | CA | 2 | 13 ч 55 мин | $403 | Смотреть предложения |
| сб, 28 нояб. | 20:00 | MU | 2 | 14 ч 40 мин | $439 | Смотреть предложения |
| вс, 29 нояб. | 07:00 | MU | 2 | 14 ч 20 мин | $439 | Смотреть предложения |
| пн, 30 нояб. | 08:30 | MU | 2 | 14 ч 50 мин | $433 | Смотреть предложения |
| вт, 1 дек. | 13:30 | MU | 2 | 13 ч 45 мин | $455 | Смотреть предложения |
| чт, 3 дек. | 10:25 | SC | 3 | 15 ч 10 мин | $434 | Смотреть предложения |
| пн, 21 дек. | 12:30 | CA | 2 | 13 ч 45 мин | $428 | Смотреть предложения |
| пт, 25 дек. | 11:00 | MU | 2 | 14 ч 25 мин | $459 | Смотреть предложения |
| пн, 28 дек. | 11:00 | MU | 2 | 14 ч 25 мин | $436 | Смотреть предложения |
Недавние тарифы, обновлено 22 окт. 2026 г., 22:57 UTC. Текущая цена подтверждается при поиске.
Частые вопросы путешественников
Какой самый дешёвый рейс Пекин — Абу-Даби?
Самый дешёвый найденный тариф — $390 в одну сторону за взрослого, вылет ср, 25 нояб., авиакомпания CA. Цены часто меняются, поэтому проверьте их в поиске в реальном времени.
Есть ли прямые рейсы Пекин — Абу-Даби?
Среди найденных тарифов у всех рейсов по этому направлению есть хотя бы одна пересадка. Выполните поиск, чтобы увидеть сегодняшние варианты.
Сколько лететь Пекин — Абу-Даби?
Самый быстрый найденный рейс в пути 12 ч 0 мин.
Какие авиакомпании летают Пекин — Абу-Даби?
Найденные тарифы принадлежат этим авиакомпаниям (коды IATA): TG, HU, CA, MU, ZH, TK, MS, SC.
Есть ли скрытые сборы при бронировании на FYAVO?
Нет. Сумма, которую вы видите до оплаты, включает налоги и сборы, а также багаж и условия вашего билета. Вы бронируете и платите безопасно на FYAVO и сразу получаете номер брони.
