BKK → DXB
رحلات طيران رخيصة من بانكوك (BKK) إلى دبي (DXB)
تقارن فيافو أسعار رحلات الطيران من بانكوك إلى دبي لدى شركاء سفر موثوقين. اختر التاريخ لرؤية العروض الحالية ثم أكمل الحجز على موقع شريكنا.
أرخص سعر متاح230 US$ذهاب فقط، للبالغ الواحد · الاثنين، 2 نوفمبر
ابحث عن الأسعار الحالية أرخص الأسعار حسب التاريخ
| التاريخ | المغادرة | شركة الطيران | التوقفات | المدة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 21 أكتوبر | 14:45 | AI | 1 | 7 س 45 د | 303 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 22 أكتوبر | 08:55 | G9 | مباشرة | 6 س 25 د | 281 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 23 أكتوبر | 07:55 | 6E | 1 | 7 س 20 د | 318 US$ | عرض العروض |
| السبت، 24 أكتوبر | 07:55 | 6E | 1 | 7 س 20 د | 330 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 25 أكتوبر | 20:40 | AI | 1 | 8 س 40 د | 315 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 26 أكتوبر | 18:00 | 6E | 1 | 8 س 0 د | 307 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 27 أكتوبر | 14:45 | AI | 1 | 8 س 15 د | 302 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 28 أكتوبر | 20:05 | FD | 3 | 12 س 40 د | 301 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 29 أكتوبر | 20:40 | AI | 1 | 8 س 40 د | 285 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 30 أكتوبر | 06:50 | AI | 1 | 8 س 45 د | 291 US$ | عرض العروض |
| السبت، 31 أكتوبر | 06:50 | VZ | 2 | 9 س 25 د | 289 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 1 نوفمبر | 06:50 | VZ | 2 | 9 س 50 د | 273 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 14:45 | AI | 2 | 10 س 55 د | 230 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 14:45 | AI | 1 | 8 س 15 د | 277 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 06:50 | AI | 2 | 11 س 50 د | 273 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 5 نوفمبر | 19:10 | WY | 1 | 7 س 20 د | 293 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 09:00 | WY | 1 | 7 س 20 د | 293 US$ | عرض العروض |
| السبت، 7 نوفمبر | 22:20 | AI | 2 | 12 س 0 د | 237 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 18:05 | G9 | مباشرة | 7 س 0 د | 271 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 19:10 | WY | 1 | 7 س 20 د | 291 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 12 نوفمبر | 15:10 | AI | 2 | 12 س 40 د | 266 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 09:00 | WY | 1 | 7 س 20 د | 296 US$ | عرض العروض |
| السبت، 14 نوفمبر | 20:05 | FD | 1 | 8 س 5 د | 345 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 15 نوفمبر | 20:05 | FD | 1 | 8 س 5 د | 342 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 19:10 | WY | 1 | 7 س 20 د | 291 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 19:10 | WY | 1 | 7 س 20 د | 290 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 23:45 | 6E | 1 | 8 س 10 د | 340 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 19 نوفمبر | 09:00 | WY | 1 | 7 س 20 د | 292 US$ | عرض العروض |
| السبت، 21 نوفمبر | 08:20 | G9 | مباشرة | 7 س 0 د | 275 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 22 نوفمبر | 19:10 | WY | 1 | 7 س 20 د | 319 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 19:10 | WY | 1 | 7 س 20 د | 296 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 06:50 | AI | 2 | 11 س 55 د | 287 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 21:35 | DD | 1 | 7 س 45 د | 308 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 26 نوفمبر | 10:50 | 6E | 1 | 8 س 20 د | 314 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 22:20 | AI | 2 | 12 س 0 د | 305 US$ | عرض العروض |
| السبت، 28 نوفمبر | 23:45 | 6E | 1 | 8 س 10 د | 338 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 29 نوفمبر | 19:10 | 6E | 1 | 8 س 10 د | 334 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 18:00 | 6E | 1 | 8 س 0 د | 325 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 1 ديسمبر | 19:10 | WY | 1 | 7 س 20 د | 295 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 2 ديسمبر | 09:00 | WY | 1 | 7 س 20 د | 291 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 3 ديسمبر | 19:10 | WY | 1 | 7 س 20 د | 296 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 4 ديسمبر | 09:00 | WY | 1 | 7 س 20 د | 295 US$ | عرض العروض |
| السبت، 5 ديسمبر | 06:25 | FD | 2 | 9 س 25 د | 316 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 6 ديسمبر | 19:10 | WY | 1 | 7 س 20 د | 285 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 7 ديسمبر | 19:10 | WY | 1 | 7 س 20 د | 298 US$ | عرض العروض |
الأسعار مأخوذة من شركائنا وتم تحديثها 20/10/2026، 6:28 م UTC، ويتم تأكيدها على موقع الشريك.
