DXB → KUL
رحلات طيران رخيصة من دبي (DXB) إلى كوالالمبور (KUL)
تقارن فيافو أسعار رحلات الطيران من دبي إلى كوالالمبور لدى شركاء سفر موثوقين. اختر التاريخ لرؤية العروض الحالية ثم أكمل الحجز على موقع شريكنا.
أرخص سعر متاح251 US$ذهاب فقط، للبالغ الواحد · الجمعة، 23 أكتوبر
ابحث عن الأسعار الحالية أرخص الأسعار حسب التاريخ
| التاريخ | المغادرة | شركة الطيران | التوقفات | المدة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | 23:00 | UL | 1 | 8 س 20 د | 362 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 21 أكتوبر | 01:30 | BS | 1 | 8 س 35 د | 351 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 22 أكتوبر | 15:30 | AI | 2 | 10 س 40 د | 311 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 23 أكتوبر | 06:40 | IX | 2 | 11 س 20 د | 251 US$ | عرض العروض |
| السبت، 24 أكتوبر | 15:30 | AI | 1 | 9 س 30 د | 269 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 25 أكتوبر | 00:30 | AI | 1 | 9 س 40 د | 313 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 26 أكتوبر | 11:45 | AI | 1 | 9 س 20 د | 263 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 27 أكتوبر | 22:15 | 6E | 1 | 8 س 20 د | 296 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 28 أكتوبر | 22:15 | 6E | 1 | 8 س 20 د | 291 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 29 أكتوبر | 11:45 | AI | 2 | 10 س 15 د | 296 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 30 أكتوبر | 08:35 | AI | 2 | 11 س 15 د | 302 US$ | عرض العروض |
| السبت، 31 أكتوبر | 13:45 | AI | 2 | 10 س 5 د | 330 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 1 نوفمبر | 10:20 | 6E | 1 | 8 س 0 د | 321 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 10:20 | 6E | 1 | 8 س 0 د | 314 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 19:35 | AI | 2 | 10 س 20 د | 296 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 12:25 | SG | 1 | 8 س 25 د | 286 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 5 نوفمبر | 23:55 | AI | 2 | 10 س 30 د | 300 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 13:10 | AI | 2 | 10 س 20 د | 299 US$ | عرض العروض |
| السبت، 7 نوفمبر | 21:45 | G9 | مباشرة | 7 س 15 د | 318 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 8 نوفمبر | 10:20 | 6E | 1 | 8 س 0 د | 305 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 22:15 | 6E | 1 | 8 س 20 د | 315 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 22:15 | 6E | 1 | 8 س 20 د | 284 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 22:15 | 6E | 1 | 8 س 20 د | 299 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 12 نوفمبر | 22:15 | 6E | 1 | 8 س 20 د | 301 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 22:15 | 6E | 1 | 8 س 20 د | 314 US$ | عرض العروض |
| السبت، 14 نوفمبر | 22:15 | 6E | 1 | 8 س 20 د | 313 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 15 نوفمبر | 22:15 | 6E | 1 | 8 س 20 د | 304 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 22:15 | 6E | 1 | 8 س 20 د | 291 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 22:15 | 6E | 1 | 8 س 20 د | 291 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 08:35 | AI | 2 | 11 س 20 د | 287 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 19 نوفمبر | 10:20 | 6E | 1 | 8 س 0 د | 305 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 10:20 | 6E | 2 | 8 س 50 د | 320 US$ | عرض العروض |
| السبت، 21 نوفمبر | 21:45 | G9 | مباشرة | 7 س 15 د | 319 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 22 نوفمبر | 13:45 | IX | 2 | 10 س 45 د | 289 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 13:45 | IX | 3 | 12 س 10 د | 311 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 21:45 | G9 | مباشرة | 7 س 15 د | 318 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 08:35 | AI | 2 | 11 س 10 د | 327 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 26 نوفمبر | 07:50 | G9 | 1 | 8 س 15 د | 341 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 17:40 | G9 | 2 | 9 س 30 د | 346 US$ | عرض العروض |
| السبت، 28 نوفمبر | 21:45 | G9 | مباشرة | 7 س 15 د | 369 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 29 نوفمبر | 10:50 | J9 | 2 | 11 س 0 د | 329 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 15:00 | G9 | مباشرة | 7 س 15 د | 336 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 1 ديسمبر | 21:45 | G9 | مباشرة | 7 س 15 د | 377 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 2 ديسمبر | 21:45 | BS | 1 | 8 س 30 د | 391 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 3 ديسمبر | 18:45 | FZ | 1 | 8 س 20 د | 381 US$ | عرض العروض |
الأسعار مأخوذة من شركائنا وتم تحديثها 20/10/2026، 6:27 م UTC، ويتم تأكيدها على موقع الشريك.
