KUL → DXB
رحلات طيران رخيصة من كوالالمبور (KUL) إلى دبي (DXB)
تقارن فيافو أسعار رحلات الطيران من كوالالمبور إلى دبي لدى شركاء سفر موثوقين. اختر التاريخ لرؤية العروض الحالية ثم أكمل الحجز على موقع شريكنا.
أرخص سعر متاح253 US$ذهاب فقط، للبالغ الواحد · الخميس، 19 نوفمبر
ابحث عن الأسعار الحالية أرخص الأسعار حسب التاريخ
| التاريخ | المغادرة | شركة الطيران | التوقفات | المدة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 21 أكتوبر | 19:45 | OD | 1 | 8 س 10 د | 295 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 23 أكتوبر | 20:55 | AK | 1 | 8 س 10 د | 279 US$ | عرض العروض |
| السبت، 24 أكتوبر | 19:45 | OD | 1 | 8 س 10 د | 285 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 25 أكتوبر | 20:45 | AK | 1 | 8 س 15 د | 317 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 26 أكتوبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 271 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 27 أكتوبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 273 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 28 أكتوبر | 20:45 | AK | 1 | 8 س 15 د | 270 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 29 أكتوبر | 20:45 | AK | 1 | 8 س 15 د | 272 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 30 أكتوبر | 20:45 | AK | 1 | 8 س 15 د | 272 US$ | عرض العروض |
| السبت، 31 أكتوبر | 20:45 | AK | 1 | 8 س 15 د | 263 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 1 نوفمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 262 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 20:45 | AK | 1 | 8 س 15 د | 263 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 261 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 266 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 5 نوفمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 261 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 262 US$ | عرض العروض |
| السبت، 7 نوفمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 262 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 8 نوفمبر | 08:10 | AK | 2 | 11 س 30 د | 257 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 263 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 263 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 20:45 | AK | 1 | 8 س 15 د | 260 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 12 نوفمبر | 20:45 | AK | 1 | 8 س 15 د | 262 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 20:45 | AK | 1 | 8 س 15 د | 262 US$ | عرض العروض |
| السبت، 14 نوفمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 262 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 15 نوفمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 261 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 261 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 256 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 20:45 | AK | 1 | 8 س 45 د | 262 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 19 نوفمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 253 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 08:25 | AK | 1 | 8 س 40 د | 260 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 22 نوفمبر | 20:45 | AK | 1 | 8 س 15 د | 262 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 266 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 26 نوفمبر | 08:25 | AK | 1 | 8 س 40 د | 257 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 20:45 | AK | 1 | 8 س 45 د | 257 US$ | عرض العروض |
| السبت، 28 نوفمبر | 20:45 | AK | 1 | 8 س 45 د | 260 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 29 نوفمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 262 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 263 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 1 ديسمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 272 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 2 ديسمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 267 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 3 ديسمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 270 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 4 ديسمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 268 US$ | عرض العروض |
| السبت، 5 ديسمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 265 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 6 ديسمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 267 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 7 ديسمبر | 17:35 | GF | 1 | 12 س 15 د | 266 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 9 ديسمبر | 06:00 | AI | 1 | 10 س 0 د | 282 US$ | عرض العروض |
الأسعار مأخوذة من شركائنا وتم تحديثها 20/10/2026، 7:17 م UTC، ويتم تأكيدها على موقع الشريك.
