MLE → DXB
رحلات طيران رخيصة من ماليه (MLE) إلى دبي (DXB)
تقارن فيافو أسعار رحلات الطيران من ماليه إلى دبي لدى شركاء سفر موثوقين. اختر التاريخ لرؤية العروض الحالية ثم أكمل الحجز على موقع شريكنا.
أرخص سعر متاح210 US$ذهاب فقط، للبالغ الواحد · الخميس، 24 ديسمبر
ابحث عن الأسعار الحالية أرخص الأسعار حسب التاريخ
| التاريخ | المغادرة | شركة الطيران | التوقفات | المدة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 21 أكتوبر | 14:20 | G9 | مباشرة | 4 س 20 د | 298 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 22 أكتوبر | 09:10 | G9 | مباشرة | 4 س 20 د | 296 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 23 أكتوبر | 14:20 | G9 | مباشرة | 4 س 20 د | 299 US$ | عرض العروض |
| السبت، 24 أكتوبر | 14:20 | G9 | مباشرة | 4 س 20 د | 299 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 25 أكتوبر | 14:20 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 294 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 26 أكتوبر | 11:15 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 293 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 27 أكتوبر | 14:20 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 294 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 28 أكتوبر | 14:20 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 298 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 29 أكتوبر | 11:15 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 296 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 30 أكتوبر | 11:15 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 297 US$ | عرض العروض |
| السبت، 31 أكتوبر | 12:50 | AI | 1 | 8 س 25 د | 315 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 1 نوفمبر | 11:15 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 317 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 11:15 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 294 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 14:20 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 298 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 14:20 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 278 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 5 نوفمبر | 11:15 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 278 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 14:20 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 299 US$ | عرض العروض |
| السبت، 7 نوفمبر | 14:20 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 297 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 8 نوفمبر | 14:20 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 297 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 14:20 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 297 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 14:20 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 297 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 14:20 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 293 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 12 نوفمبر | 11:15 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 295 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 14:20 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 295 US$ | عرض العروض |
| السبت، 14 نوفمبر | 11:15 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 297 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 15 نوفمبر | 11:15 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 291 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 11:15 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 298 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 16:10 | 8D | 1 | 6 س 45 د | 219 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 09:00 | 8D | 1 | 6 س 45 د | 218 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 19 نوفمبر | 11:15 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 294 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 09:00 | 8D | 1 | 6 س 45 د | 218 US$ | عرض العروض |
| السبت، 21 نوفمبر | 16:10 | 8D | 1 | 6 س 45 د | 217 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 22 نوفمبر | 09:00 | 8D | 1 | 6 س 45 د | 218 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 11:15 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 289 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 16:10 | 8D | 1 | 6 س 45 د | 216 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 11:15 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 287 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 26 نوفمبر | 11:15 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 293 US$ | عرض العروض |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 09:00 | 8D | 1 | 6 س 45 د | 218 US$ | عرض العروض |
| السبت، 28 نوفمبر | 09:00 | 8D | 1 | 6 س 45 د | 216 US$ | عرض العروض |
| الأحد، 29 نوفمبر | 09:00 | 8D | 1 | 6 س 45 د | 218 US$ | عرض العروض |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 14:20 | G9 | مباشرة | 4 س 30 د | 295 US$ | عرض العروض |
| الثلاثاء، 1 ديسمبر | 16:10 | 8D | 1 | 6 س 45 د | 214 US$ | عرض العروض |
| الأربعاء، 2 ديسمبر | 09:00 | 8D | 1 | 6 س 45 د | 227 US$ | عرض العروض |
| الخميس، 3 ديسمبر | 12:50 | AI | 1 | 8 س 25 د | 316 US$ | عرض العروض |
| السبت، 5 ديسمبر | 08:15 | FZ | 1 | 6 س 25 د | 326 US$ | عرض العروض |
الأسعار مأخوذة من شركائنا وتم تحديثها 20/10/2026، 6:27 م UTC، ويتم تأكيدها على موقع الشريك.
