JFK → DPS
ニューヨーク(JFK)発 バリ島(DPS)行きの格安航空券
ニューヨーク発バリ島行きのフライトを FYAVO で予約。日付を選ぶと航空会社のリアルタイム運賃が表示され、FYAVO を離れることなく安全に予約とお支払いができます。
見つかった最安運賃$448片道、大人1名あたり · 11月17日(火)
リアルタイムの料金を検索 日付ごとの最安運賃
| 日付 | 出発 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 所要時間 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日(金) | 07:05 | AA | 2 | 24h 46m | $525 | お得な運賃を見る |
| 10月24日(土) | 12:29 | AA | 2 | 25h 2m | $557 | お得な運賃を見る |
| 10月25日(日) | 09:45 | AA | 2 | 25h 46m | $484 | お得な運賃を見る |
| 10月29日(木) | 07:29 | AA | 2 | 25h 56m | $478 | お得な運賃を見る |
| 11月1日(日) | 06:00 | AA | 2 | 26h 8m | $475 | お得な運賃を見る |
| 11月9日(月) | 21:30 | AA | 2 | 26h 11m | $460 | お得な運賃を見る |
| 11月10日(火) | 21:30 | AA | 2 | 26h 11m | $460 | お得な運賃を見る |
| 11月11日(水) | 06:00 | AA | 2 | 26h 8m | $470 | お得な運賃を見る |
| 11月17日(火) | 12:00 | KE | 1 | 22h 50m | $448 | お得な運賃を見る |
| 11月19日(木) | 06:00 | AA | 2 | 26h 13m | $487 | お得な運賃を見る |
| 11月20日(金) | 21:27 | AA | 2 | 26h 7m | $534 | お得な運賃を見る |
| 11月21日(土) | 06:00 | AA | 2 | 26h 13m | $542 | お得な運賃を見る |
| 11月23日(月) | 23:00 | KE | 1 | 22h 45m | $466 | お得な運賃を見る |
| 11月25日(水) | 21:27 | AA | 2 | 26h 7m | $457 | お得な運賃を見る |
| 11月29日(日) | 15:59 | KE | 2 | 24h 24m | $455 | お得な運賃を見る |
| 12月1日(火) | 00:30 | OZ | 1 | 22h 45m | $481 | お得な運賃を見る |
| 12月8日(火) | 12:00 | KE | 2 | 24h 55m | $617 | お得な運賃を見る |
| 12月17日(木) | 09:37 | AA | 2 | 26h 10m | $988 | お得な運賃を見る |
| 12月19日(土) | 11:50 | HY | 2 | 23h 40m | $1,547 | お得な運賃を見る |
| 12月20日(日) | 11:00 | SV | 2 | 23h 40m | $1,439 | お得な運賃を見る |
| 12月28日(月) | 15:00 | EY | 2 | 23h 5m | $794 | お得な運賃を見る |
| 12月30日(水) | 15:00 | EY | 1 | 21h 55m | $531 | お得な運賃を見る |
最近の運賃(2026/10/22 16:55 UTC更新)。最新の料金は検索結果でご確認ください。
よくある質問
ニューヨーク発バリ島行きで最も安いフライトはどれですか?
見つかった最安運賃は$448(片道、大人1名あたり、11月17日(火)出発、KE運航)です。料金は頻繁に変動するため、リアルタイムで検索してご確認ください。
ニューヨーク発バリ島行きの直行便はありますか?
見つかった運賃では、この路線のフライトはすべて1回以上の乗り継ぎがあります。リアルタイムで検索して本日の選択肢をご確認ください。
ニューヨークからバリ島までの飛行時間はどれくらいですか?
見つかった最速のフライトの所要時間は21h 55mです。
ニューヨーク発バリ島行きを運航している航空会社は?
見つかった運賃は次の航空会社(IATA コード)のものです:AA, KE, OZ, HY, SV, EY。
FYAVO での予約に隠れた手数料はありますか?
ありません。お支払い前に表示される総額には税金が含まれ、航空券の手荷物許容量と条件も表示されます。FYAVO で安全に予約とお支払いができ、予約番号がすぐに発行されます。
