BKK → CMB
방콕(BKK) - 콜롬보(CMB) 저렴한 항공권
방콕 - 콜롬보 항공편을 FYAVO에서 예약하세요. 날짜를 선택하면 항공사의 실시간 운임이 표시되며, FYAVO를 떠나지 않고 안전하게 예약하고 결제할 수 있습니다.
찾은 최저 운임$140편도, 성인 1인 기준 · 11월 18일 (수)
실시간 요금 검색 날짜별 최저 운임
| 날짜 | 출발 | 항공사 | 경유 | 소요 시간 | 요금 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 23일 (금) | 20:25 | FD | 직항 | 3시간 20분 | $160 | 특가 보기 |
| 10월 24일 (토) | 20:25 | FD | 직항 | 3시간 20분 | $159 | 특가 보기 |
| 10월 25일 (일) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $158 | 특가 보기 |
| 10월 26일 (월) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $158 | 특가 보기 |
| 10월 27일 (화) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $160 | 특가 보기 |
| 10월 28일 (수) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $149 | 특가 보기 |
| 10월 29일 (목) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $149 | 특가 보기 |
| 10월 30일 (금) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $157 | 특가 보기 |
| 10월 31일 (토) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $157 | 특가 보기 |
| 11월 1일 (일) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $159 | 특가 보기 |
| 11월 2일 (월) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $157 | 특가 보기 |
| 11월 3일 (화) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $159 | 특가 보기 |
| 11월 4일 (수) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $156 | 특가 보기 |
| 11월 5일 (목) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $148 | 특가 보기 |
| 11월 6일 (금) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $148 | 특가 보기 |
| 11월 7일 (토) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $150 | 특가 보기 |
| 11월 8일 (일) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $147 | 특가 보기 |
| 11월 9일 (월) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $149 | 특가 보기 |
| 11월 10일 (화) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $160 | 특가 보기 |
| 11월 11일 (수) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $149 | 특가 보기 |
| 11월 12일 (목) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $148 | 특가 보기 |
| 11월 13일 (금) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $144 | 특가 보기 |
| 11월 14일 (토) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $154 | 특가 보기 |
| 11월 15일 (일) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $141 | 특가 보기 |
| 11월 16일 (월) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $147 | 특가 보기 |
| 11월 17일 (화) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $150 | 특가 보기 |
| 11월 18일 (수) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $140 | 특가 보기 |
| 11월 19일 (목) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $148 | 특가 보기 |
| 11월 20일 (금) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $140 | 특가 보기 |
| 11월 21일 (토) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $150 | 특가 보기 |
| 11월 22일 (일) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $141 | 특가 보기 |
| 11월 23일 (월) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $150 | 특가 보기 |
| 11월 24일 (화) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $159 | 특가 보기 |
| 11월 25일 (수) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $148 | 특가 보기 |
| 11월 26일 (목) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $156 | 특가 보기 |
| 11월 27일 (금) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $159 | 특가 보기 |
| 11월 28일 (토) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $159 | 특가 보기 |
| 11월 29일 (일) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $150 | 특가 보기 |
| 11월 30일 (월) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $160 | 특가 보기 |
| 12월 1일 (화) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $161 | 특가 보기 |
| 12월 2일 (수) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $162 | 특가 보기 |
| 12월 3일 (목) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $171 | 특가 보기 |
| 12월 4일 (금) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $183 | 특가 보기 |
| 12월 5일 (토) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $208 | 특가 보기 |
| 12월 6일 (일) | 20:05 | FD | 직항 | 3시간 25분 | $182 | 특가 보기 |
최근 운임(2026. 10. 22. 오후 7:57 UTC 업데이트). 현재 요금은 검색 결과에서 확인하세요.
자주 묻는 질문
방콕 - 콜롬보 가장 저렴한 항공편은 무엇인가요?
저희가 찾은 최저 운임은 $140(편도, 성인 1인 기준, 11월 18일 (수) 출발, FD 운항)입니다. 요금은 자주 바뀌니 실시간으로 검색해 확인하세요.
방콕 - 콜롬보 직항편이 있나요?
네. 파트너가 이 노선의 직항편을 제공합니다($140부터).
방콕에서 콜롬보까지 비행 시간은 얼마나 되나요?
저희가 찾은 가장 빠른 항공편의 소요 시간은 3시간 20분입니다.
방콕 - 콜롬보 노선을 운항하는 항공사는 어디인가요?
저희가 찾은 운임은 다음 항공사(IATA 코드)의 운임입니다: FD, AI, VJ, UL.
FYAVO에서 예약하면 숨은 수수료가 있나요?
없습니다. 결제 전에 보이는 총액에 세금이 포함되며, 항공권의 수하물 허용량과 조건도 함께 표시됩니다. FYAVO에서 안전하게 예약하고 결제하면 예약 번호가 바로 발급됩니다.
