AUH → HKG
Abu Dabi (AUH) - Hong Kong (HKG) ucuz uçak biletleri
Abu Dabi - Hong Kong uçuşlarını FYAVO'da rezerve edin. Havayollarının anlık tarifelerini görmek için bir tarih seçin, ardından FYAVO'dan ayrılmadan güvenle rezerve edip ödeyin.
Tarihe göre en ucuz tarifeler
| Tarih | Kalkış | Havayolu | Aktarma | Süre | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Eki Cum | 18:25 | 6E | 2 | 10s 55d | $415 | Fırsatları gör |
| 24 Eki Cmt | 23:15 | IX | 2 | 10s 30d | $340 | Fırsatları gör |
| 25 Eki Paz | 16:00 | 6E | 2 | 10s 15d | $395 | Fırsatları gör |
| 26 Eki Pzt | 23:15 | IX | 2 | 10s 30d | $326 | Fırsatları gör |
| 27 Eki Sal | 18:35 | IX | 2 | 11s 40d | $385 | Fırsatları gör |
| 28 Eki Çar | 23:15 | IX | 2 | 10s 30d | $339 | Fırsatları gör |
| 29 Eki Per | 18:35 | IX | 2 | 11s 40d | $335 | Fırsatları gör |
| 30 Eki Cum | 05:55 | 6E | 2 | 13s 20d | $365 | Fırsatları gör |
| 31 Eki Cmt | 16:50 | 3L | 2 | 12s 15d | $421 | Fırsatları gör |
| 1 Kas Paz | 11:55 | IX | 1 | 8s 50d | $394 | Fırsatları gör |
| 2 Kas Pzt | 01:40 | IX | 2 | 10s 55d | $362 | Fırsatları gör |
| 3 Kas Sal | 17:20 | 3L | 2 | 11s 45d | $399 | Fırsatları gör |
| 4 Kas Çar | 11:55 | IX | 1 | 8s 50d | $416 | Fırsatları gör |
| 5 Kas Per | 16:00 | 6E | 2 | 10s 15d | $436 | Fırsatları gör |
| 7 Kas Cmt | 16:00 | 6E | 3 | 12s 55d | $419 | Fırsatları gör |
| 8 Kas Paz | 05:35 | IX | 2 | 12s 30d | $432 | Fırsatları gör |
| 13 Kas Cum | 16:00 | 6E | 2 | 10s 15d | $421 | Fırsatları gör |
| 15 Kas Paz | 15:15 | 3L | 2 | 12s 15d | $403 | Fırsatları gör |
| 16 Kas Pzt | 07:40 | GF | 2 | 10s 50d | $364 | Fırsatları gör |
| 19 Kas Per | 00:30 | 6E | 1 | 8s 55d | $369 | Fırsatları gör |
| 20 Kas Cum | 11:55 | IX | 1 | 8s 50d | $428 | Fırsatları gör |
| 21 Kas Cmt | 00:50 | IX | 2 | 10s 55d | $391 | Fırsatları gör |
| 22 Kas Paz | 11:55 | IX | 2 | 11s 35d | $366 | Fırsatları gör |
| 24 Kas Sal | 00:50 | IX | 2 | 10s 55d | $338 | Fırsatları gör |
| 4 Ara Cum | 23:15 | IX | 2 | 10s 30d | $406 | Fırsatları gör |
| 17 Ara Per | 00:30 | 6E | 1 | 8s 55d | $429 | Fırsatları gör |
| 23 Ara Çar | 00:30 | 6E | 1 | 8s 55d | $467 | Fırsatları gör |
| 24 Ara Per | 00:30 | 6E | 1 | 8s 55d | $452 | Fırsatları gör |
| 26 Ara Cmt | 04:00 | 6E | 2 | 9s 5d | $483 | Fırsatları gör |
| 28 Ara Pzt | 00:30 | 6E | 1 | 8s 55d | $404 | Fırsatları gör |
| 29 Ara Sal | 00:30 | 6E | 1 | 8s 55d | $426 | Fırsatları gör |
Güncel tarifeler, son güncelleme 23 Eki 2026 00:55 UTC. Geçerli fiyat aramada onaylanır.
Yolcuların sık sorduğu sorular
Abu Dabi - Hong Kong arası en ucuz uçuş hangisi?
Bulduğumuz en ucuz tarife $326; tek yön, yetişkin başına, kalkış 26 Eki Pzt, havayolu: IX. Fiyatlar sık değişir; doğrulamak için anlık arama yapın.
Abu Dabi - Hong Kong arası aktarmasız uçuş var mı?
Bulduğumuz tarifelerde bu rotadaki her uçuşun en az bir aktarması var. Bugünkü seçenekleri görmek için anlık arama yapın.
Abu Dabi - Hong Kong uçuşu ne kadar sürer?
Bulduğumuz en hızlı uçuş 8s 50d sürüyor.
Abu Dabi - Hong Kong arasında hangi havayolları uçuyor?
Bulduğumuz tarifeler şu havayollarına ait (IATA kodları): 6E, IX, 3L, GF.
FYAVO'da rezervasyonda gizli ücret var mı?
Hayır. Ödemeden önce gördüğünüz toplam tutara vergiler ve ücretler, biletinizin bagaj hakkı ve koşulları dahildir. FYAVO'da güvenle rezerve edip ödersiniz ve rezervasyon numaranızı hemen alırsınız.
