GRU → ✈
圣保罗(GRU)出发特价机票
从圣保罗飞往全球各地的航班。选择一条航线即可按日期查看最低票价,并直接在 FYAVO 预订。
当前最便宜的目的地
| 目的地 | 日期 | 价格 | |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro (RIO) | 1月20日 | $133 | 查看航线 |
| Florianopolis (FLN) | 10月31日 | $251 | 查看航线 |
| Buenos Aires (BUE) | 11月16日 | $265 | 查看航线 |
| Recife (REC) | 12月18日 | $291 | 查看航线 |
| Salvador (SSA) | 11月18日 | $307 | 查看航线 |
| Foz do Iguaçu (IGU) | 1月19日 | $315 | 查看航线 |
| 马德里 (MAD) | 11月16日 | $655 | 查看航线 |
| 伊斯坦布尔 (IST) | 11月3日 | $1,056 | 查看航线 |
| 莫斯科 (MOW) | 12月5日 | $1,421 | 查看航线 |
| Saint Petersburg (LED) | 12月5日 | $1,427 | 查看航线 |
单程,每位成人。近期票价;当前价格以搜索结果为准。
旅客常见问题
从圣保罗出发飞哪里最便宜?
我们找到的最低票价是飞往Rio de Janeiro,$133,单程每位成人,1月20日出发。价格经常变动,请实时搜索确认。
在 FYAVO 预订有隐藏费用吗?
没有。付款前看到的总价已包含税费,以及机票的行李额度和条款。您在 FYAVO 安全预订并付款。
