IST → KUL
伊斯坦布尔(IST)至吉隆坡(KUL)特价机票
在 FYAVO 预订伊斯坦布尔至吉隆坡的航班。选择日期即可查看航空公司实时票价,无需离开 FYAVO 即可安全预订并付款。
找到的最低票价$259单程,每位成人 · 12月6日周日
搜索实时价格 按日期查看最低票价
| 日期 | 出发 | 航空公司 | 中转 | 飞行时长 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日周五 | 06:15 | GF | 2 | 13小时 35分钟 | $554 | 查看优惠 |
| 10月24日周六 | 01:25 | G9 | 1 | 11小时 45分钟 | $547 | 查看优惠 |
| 10月25日周日 | 06:30 | GF | 2 | 12小时 55分钟 | $510 | 查看优惠 |
| 10月26日周一 | 00:35 | G9 | 1 | 11小时 25分钟 | $342 | 查看优惠 |
| 10月27日周二 | 08:40 | T5 | 1 | 11小时 20分钟 | $368 | 查看优惠 |
| 10月28日周三 | 18:40 | G9 | 1 | 11小时 40分钟 | $362 | 查看优惠 |
| 10月29日周四 | 00:35 | G9 | 1 | 11小时 25分钟 | $427 | 查看优惠 |
| 10月30日周五 | 21:30 | PC | 2 | 13小时 5分钟 | $405 | 查看优惠 |
| 10月31日周六 | 22:45 | TK | 2 | 13小时 30分钟 | $413 | 查看优惠 |
| 11月1日周日 | 14:05 | G9 | 1 | 11小时 40分钟 | $357 | 查看优惠 |
| 11月2日周一 | 00:35 | G9 | 1 | 11小时 25分钟 | $363 | 查看优惠 |
| 11月3日周二 | 08:40 | T5 | 1 | 11小时 20分钟 | $373 | 查看优惠 |
| 11月4日周三 | 14:05 | G9 | 1 | 11小时 40分钟 | $339 | 查看优惠 |
| 11月5日周四 | 17:15 | TK | 直飞 | 10小时 15分钟 | $327 | 查看优惠 |
| 11月6日周五 | 14:05 | G9 | 1 | 11小时 40分钟 | $333 | 查看优惠 |
| 11月7日周六 | 14:05 | G9 | 1 | 11小时 40分钟 | $363 | 查看优惠 |
| 11月8日周日 | 17:20 | D7 | 直飞 | 10小时 25分钟 | $341 | 查看优惠 |
| 11月9日周一 | 17:15 | TK | 直飞 | 10小时 15分钟 | $338 | 查看优惠 |
| 11月10日周二 | 17:15 | TK | 直飞 | 10小时 15分钟 | $328 | 查看优惠 |
| 11月11日周三 | 17:20 | D7 | 直飞 | 10小时 25分钟 | $292 | 查看优惠 |
| 11月12日周四 | 17:15 | TK | 直飞 | 10小时 15分钟 | $330 | 查看优惠 |
| 11月13日周五 | 06:30 | GF | 1 | 14小时 35分钟 | $402 | 查看优惠 |
| 11月14日周六 | 21:30 | PC | 2 | 13小时 5分钟 | $394 | 查看优惠 |
| 11月15日周日 | 17:20 | D7 | 直飞 | 10小时 25分钟 | $353 | 查看优惠 |
| 11月16日周一 | 17:15 | TK | 直飞 | 10小时 15分钟 | $340 | 查看优惠 |
| 11月17日周二 | 17:15 | TK | 直飞 | 10小时 15分钟 | $329 | 查看优惠 |
| 11月18日周三 | 17:15 | TK | 直飞 | 10小时 15分钟 | $326 | 查看优惠 |
| 11月19日周四 | 17:15 | TK | 直飞 | 10小时 15分钟 | $326 | 查看优惠 |
| 11月20日周五 | 17:20 | D7 | 直飞 | 10小时 25分钟 | $356 | 查看优惠 |
| 11月21日周六 | 14:05 | G9 | 1 | 11小时 40分钟 | $355 | 查看优惠 |
| 11月22日周日 | 17:20 | D7 | 直飞 | 10小时 25分钟 | $300 | 查看优惠 |
| 11月23日周一 | 17:20 | D7 | 直飞 | 10小时 25分钟 | $303 | 查看优惠 |
| 11月24日周二 | 17:15 | TK | 直飞 | 10小时 15分钟 | $329 | 查看优惠 |
| 11月25日周三 | 17:20 | D7 | 直飞 | 10小时 25分钟 | $292 | 查看优惠 |
| 11月26日周四 | 17:15 | TK | 直飞 | 10小时 15分钟 | $329 | 查看优惠 |
| 11月27日周五 | 17:20 | D7 | 直飞 | 10小时 25分钟 | $297 | 查看优惠 |
| 11月28日周六 | 17:15 | TK | 直飞 | 10小时 15分钟 | $341 | 查看优惠 |
| 11月29日周日 | 17:20 | D7 | 直飞 | 10小时 25分钟 | $303 | 查看优惠 |
| 11月30日周一 | 17:20 | D7 | 直飞 | 10小时 25分钟 | $265 | 查看优惠 |
| 12月1日周二 | 17:15 | TK | 直飞 | 10小时 15分钟 | $328 | 查看优惠 |
| 12月2日周三 | 17:20 | D7 | 直飞 | 10小时 25分钟 | $274 | 查看优惠 |
| 12月3日周四 | 17:15 | TK | 直飞 | 10小时 15分钟 | $326 | 查看优惠 |
| 12月4日周五 | 17:20 | D7 | 直飞 | 10小时 25分钟 | $262 | 查看优惠 |
| 12月5日周六 | 17:15 | TK | 直飞 | 10小时 15分钟 | $336 | 查看优惠 |
| 12月6日周日 | 17:20 | D7 | 直飞 | 10小时 25分钟 | $259 | 查看优惠 |
近期票价,更新于2026年10月22日 16:34 UTC。当前价格以搜索结果为准。
旅客常见问题
伊斯坦布尔至吉隆坡最便宜的航班是哪一班?
我们找到的最低票价为 $259,单程每位成人,12月6日周日出发,由D7执飞。价格经常变动,请实时搜索确认。
伊斯坦布尔至吉隆坡有直飞航班吗?
有。我们的合作伙伴提供此航线的直飞航班,$259起。
伊斯坦布尔至吉隆坡的飞行时间是多久?
我们找到的最快航班飞行时间为 10小时 15分钟。
哪些航空公司执飞伊斯坦布尔至吉隆坡?
我们找到的票价来自以下航空公司(IATA 代码):GF, G9, T5, PC, TK, D7, MU, EY。
在 FYAVO 预订有隐藏费用吗?
没有。付款前看到的总价已包含税费,以及机票的行李额度和条款。您在 FYAVO 安全预订并付款,并立即获得预订号。
