CMB → KUL
Tiket pesawat murah Kolombo (CMB) ke Kuala Lumpur (KUL)
Pesan penerbangan Kolombo ke Kuala Lumpur di FYAVO. Pilih tanggal untuk melihat tarif real-time dari maskapai, lalu pesan dan bayar dengan aman tanpa meninggalkan FYAVO.
Tarif termurah per tanggal
| Tanggal | Berangkat | Maskapai | Transit | Durasi | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum, 23 Okt | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $168 | Lihat penawaran |
| Sab, 24 Okt | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $168 | Lihat penawaran |
| Sen, 26 Okt | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $154 | Lihat penawaran |
| Rab, 28 Okt | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $149 | Lihat penawaran |
| Kam, 29 Okt | 22:50 | AK | Langsung | 3 j 45 mnt | $167 | Lihat penawaran |
| Jum, 30 Okt | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $149 | Lihat penawaran |
| Sab, 31 Okt | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $145 | Lihat penawaran |
| Min, 1 Nov | 22:50 | AK | Langsung | 3 j 45 mnt | $183 | Lihat penawaran |
| Sen, 2 Nov | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $138 | Lihat penawaran |
| Sel, 3 Nov | 22:50 | AK | Langsung | 3 j 45 mnt | $173 | Lihat penawaran |
| Rab, 4 Nov | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $128 | Lihat penawaran |
| Kam, 5 Nov | 10:25 | AK | Langsung | 3 j 45 mnt | $163 | Lihat penawaran |
| Jum, 6 Nov | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $138 | Lihat penawaran |
| Sab, 7 Nov | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $127 | Lihat penawaran |
| Min, 8 Nov | 22:50 | AK | Langsung | 3 j 45 mnt | $154 | Lihat penawaran |
| Sen, 9 Nov | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $128 | Lihat penawaran |
| Sel, 10 Nov | 10:25 | AK | Langsung | 3 j 45 mnt | $156 | Lihat penawaran |
| Rab, 11 Nov | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $160 | Lihat penawaran |
| Kam, 12 Nov | 22:50 | AK | Langsung | 3 j 45 mnt | $165 | Lihat penawaran |
| Jum, 13 Nov | 10:25 | AK | Langsung | 3 j 45 mnt | $156 | Lihat penawaran |
| Sab, 14 Nov | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $150 | Lihat penawaran |
| Min, 15 Nov | 10:25 | AK | Langsung | 3 j 45 mnt | $162 | Lihat penawaran |
| Sen, 16 Nov | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $148 | Lihat penawaran |
| Rab, 18 Nov | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $137 | Lihat penawaran |
| Kam, 19 Nov | 10:25 | AK | Langsung | 3 j 45 mnt | $164 | Lihat penawaran |
| Jum, 20 Nov | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $159 | Lihat penawaran |
| Sab, 21 Nov | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $148 | Lihat penawaran |
| Min, 22 Nov | 10:25 | AK | Langsung | 3 j 45 mnt | $172 | Lihat penawaran |
| Sen, 23 Nov | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $149 | Lihat penawaran |
| Sel, 24 Nov | 10:25 | AK | Langsung | 3 j 45 mnt | $163 | Lihat penawaran |
| Rab, 25 Nov | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $148 | Lihat penawaran |
| Kam, 26 Nov | 22:50 | AK | Langsung | 3 j 45 mnt | $166 | Lihat penawaran |
| Jum, 27 Nov | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $148 | Lihat penawaran |
| Sab, 28 Nov | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $137 | Lihat penawaran |
| Min, 29 Nov | 10:25 | AK | Langsung | 3 j 45 mnt | $165 | Lihat penawaran |
| Sen, 30 Nov | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $138 | Lihat penawaran |
| Sel, 1 Des | 22:50 | AK | Langsung | 3 j 45 mnt | $163 | Lihat penawaran |
| Rab, 2 Des | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $159 | Lihat penawaran |
| Kam, 3 Des | 22:50 | AK | Langsung | 3 j 45 mnt | $167 | Lihat penawaran |
| Jum, 4 Des | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $148 | Lihat penawaran |
| Sab, 5 Des | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $141 | Lihat penawaran |
| Min, 6 Des | 22:50 | AK | Langsung | 3 j 45 mnt | $193 | Lihat penawaran |
| Sen, 7 Des | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $149 | Lihat penawaran |
| Sel, 8 Des | 10:25 | AK | Langsung | 3 j 45 mnt | $181 | Lihat penawaran |
| Rab, 9 Des | 21:45 | OD | Langsung | 3 j 50 mnt | $149 | Lihat penawaran |
Tarif terbaru, diperbarui 22 Okt 2026, 22.40 UTC. Harga saat ini dikonfirmasi saat pencarian.
Pertanyaan pelancong
Penerbangan termurah Kolombo ke Kuala Lumpur yang mana?
Tarif terendah yang kami temukan adalah $127, sekali jalan per dewasa, berangkat Sab, 7 Nov dengan OD. Harga sering berubah, jadi pastikan dengan pencarian real-time.
Apakah ada penerbangan langsung Kolombo ke Kuala Lumpur?
Ya. Mitra kami menawarkan penerbangan langsung di rute ini mulai $127.
Berapa lama penerbangan Kolombo ke Kuala Lumpur?
Penerbangan tercepat yang kami temukan berdurasi 3 j 45 mnt.
Maskapai apa saja yang terbang dari Kolombo ke Kuala Lumpur?
Tarif yang kami temukan berasal dari maskapai berikut (kode IATA): OD, AK.
Apakah ada biaya tersembunyi saat memesan di FYAVO?
Tidak. Total yang Anda lihat sebelum membayar sudah termasuk pajak, beserta jatah bagasi dan ketentuan tiket. Anda memesan dan membayar dengan aman di FYAVO dan langsung mendapat nomor pemesanan.
