MCT → CMB
Voos baratos de Mascate (MCT) para Colombo (CMB)
Reserve voos de Mascate para Colombo na FYAVO. Escolha uma data para ver tarifas em tempo real das companhias aéreas e reserve e pague com segurança sem sair da FYAVO.
Tarifas mais baratas por data
| Data | Partida | Companhia | Escalas | Duração | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qui., 22 de out. | 22:15 | OV | Direto | 4 h 5 min | $140 | Ver ofertas |
| sex., 23 de out. | 22:15 | OV | Direto | 4 h 5 min | $138 | Ver ofertas |
| dom., 25 de out. | 22:15 | OV | Direto | 4 h 5 min | $139 | Ver ofertas |
| seg., 26 de out. | 23:50 | OV | Direto | 4 h 5 min | $139 | Ver ofertas |
| ter., 27 de out. | 11:50 | EY | 1 | 5 h 40 min | $147 | Ver ofertas |
| qua., 28 de out. | 22:15 | OV | Direto | 4 h 5 min | $151 | Ver ofertas |
| qui., 29 de out. | 22:15 | OV | Direto | 4 h 5 min | $139 | Ver ofertas |
| sex., 30 de out. | 22:15 | OV | Direto | 4 h 5 min | $139 | Ver ofertas |
| sáb., 31 de out. | 11:50 | EY | 1 | 5 h 40 min | $147 | Ver ofertas |
| dom., 1 de nov. | 22:15 | OV | Direto | 4 h 5 min | $151 | Ver ofertas |
| seg., 2 de nov. | 11:50 | EY | 1 | 5 h 35 min | $147 | Ver ofertas |
| ter., 3 de nov. | 23:50 | EY | 1 | 5 h 40 min | $146 | Ver ofertas |
| qua., 4 de nov. | 10:10 | G9 | 1 | 5 h 25 min | $156 | Ver ofertas |
| qui., 5 de nov. | 22:15 | OV | Direto | 4 h 5 min | $155 | Ver ofertas |
| sex., 6 de nov. | 10:10 | G9 | 1 | 5 h 25 min | $136 | Ver ofertas |
| sáb., 7 de nov. | 22:15 | OV | Direto | 4 h 5 min | $150 | Ver ofertas |
| dom., 8 de nov. | 11:50 | EY | 1 | 5 h 35 min | $150 | Ver ofertas |
| seg., 9 de nov. | 22:15 | OV | Direto | 4 h 5 min | $151 | Ver ofertas |
| ter., 10 de nov. | 10:10 | G9 | 1 | 5 h 25 min | $149 | Ver ofertas |
| qua., 11 de nov. | 11:50 | EY | 1 | 5 h 35 min | $150 | Ver ofertas |
| qui., 12 de nov. | 10:10 | G9 | 1 | 5 h 25 min | $149 | Ver ofertas |
| sex., 13 de nov. | 10:10 | G9 | 1 | 5 h 25 min | $153 | Ver ofertas |
| sáb., 14 de nov. | 10:10 | G9 | 1 | 5 h 25 min | $151 | Ver ofertas |
| dom., 15 de nov. | 10:10 | G9 | 1 | 5 h 25 min | $152 | Ver ofertas |
| seg., 16 de nov. | 22:15 | OV | Direto | 4 h 5 min | $152 | Ver ofertas |
| ter., 17 de nov. | 10:10 | G9 | 1 | 5 h 25 min | $149 | Ver ofertas |
| qua., 18 de nov. | 19:35 | G9 | 1 | 5 h 25 min | $149 | Ver ofertas |
| qui., 19 de nov. | 10:10 | G9 | 1 | 5 h 25 min | $148 | Ver ofertas |
| sex., 20 de nov. | 22:15 | OV | Direto | 4 h 5 min | $152 | Ver ofertas |
| sáb., 21 de nov. | 19:35 | G9 | 1 | 5 h 25 min | $152 | Ver ofertas |
| dom., 22 de nov. | 11:50 | EY | 1 | 5 h 35 min | $151 | Ver ofertas |
| seg., 23 de nov. | 23:50 | EY | 1 | 5 h 40 min | $147 | Ver ofertas |
| ter., 24 de nov. | 10:10 | G9 | 1 | 5 h 25 min | $150 | Ver ofertas |
| qui., 26 de nov. | 10:10 | G9 | 1 | 5 h 25 min | $167 | Ver ofertas |
| sex., 27 de nov. | 22:15 | OV | Direto | 4 h 5 min | $181 | Ver ofertas |
| sáb., 28 de nov. | 22:15 | OV | Direto | 4 h 5 min | $181 | Ver ofertas |
| dom., 29 de nov. | 23:45 | IX | 1 | 5 h 45 min | $239 | Ver ofertas |
| seg., 30 de nov. | 22:15 | OV | Direto | 4 h 5 min | $153 | Ver ofertas |
| ter., 1 de dez. | 22:15 | OV | Direto | 4 h 5 min | $181 | Ver ofertas |
| sáb., 5 de dez. | 22:15 | OV | Direto | 4 h 5 min | $178 | Ver ofertas |
| dom., 6 de dez. | 19:35 | G9 | 1 | 5 h 25 min | $177 | Ver ofertas |
| qua., 9 de dez. | 10:10 | G9 | 1 | 5 h 25 min | $175 | Ver ofertas |
| qui., 10 de dez. | 22:15 | OV | Direto | 4 h 5 min | $200 | Ver ofertas |
| dom., 13 de dez. | 22:15 | OV | Direto | 4 h 5 min | $217 | Ver ofertas |
| ter., 15 de dez. | 22:15 | OV | Direto | 4 h 5 min | $203 | Ver ofertas |
Tarifas recentes, atualizadas 22 de out. de 2026, 16:56 UTC. O preço atual é confirmado na busca.
Perguntas frequentes dos viajantes
Qual é o voo mais barato de Mascate para Colombo?
A tarifa mais barata que encontramos é de $136, só ida por adulto, com partida em sex., 6 de nov. pela G9. Os preços mudam com frequência, então busque em tempo real para confirmar.
Há voos diretos de Mascate para Colombo?
Sim. Nossos parceiros oferecem voos diretos nesta rota, a partir de $138.
Quanto tempo dura o voo de Mascate para Colombo?
O voo mais rápido que encontramos dura 4 h 5 min.
Quais companhias aéreas voam de Mascate para Colombo?
As tarifas que encontramos são destas companhias aéreas (códigos IATA): OV, EY, G9, IX.
Há taxas escondidas ao reservar na FYAVO?
Não. O total que você vê antes de pagar inclui impostos e taxas, com a bagagem e as condições da sua passagem. Você reserva e paga com segurança na FYAVO e recebe seu número de reserva na hora.
